বাঙালি এবং বাঙালিয়ানা বাংলাভাষী মানুষের দুটি সহজাত বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন মুঘল সাম্রাজ্যের সম্রাট আকবরের সময় থেকে ১৪ এপ্রিল পহেলা বৈশাখ ২০২৩ উদযাপনের মাধ্যমে বাঙালি জনগণ তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ফিরে পেয়েছে। কালে কালে এসব সংস্কৃতিতে যোগ হয়েছে নতুন নতুন সব রীতি নীতি। তাই বাংলা ভাষার মানুষের জন্য তাদেরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তাদের নিজেদের বর্ষ সহ আরো অনেক কিছু্।
আজকের আমাদের এই লেখনিটি সাজানো হয়েছে বাঙালি জাতির মানুষের জন্য তাদের বারো মাসের তের পার্বণের তারিখ নিয়ে ২০২৩ সালের বাংলা ক্যালেন্ডার। ২০২৩ সালের ক্যালেন্ডার pdf।
বাংলা ক্যালেন্ডার ২০২৩ সাল / ১৪২৯ খ্রিস্টাব্দ
বাংলা ক্যালেন্ডার ২০২৩, ১২ মাসের কোন মাসে কত দিনে হবে বিস্তারিত নিচে দেওয়া হলঃ-
- বৈশাখ (৩১ দিন)
- জ্যৈষ্ঠ (৩১ দিন)
- আষাঢ় (৩১ দিন)
- শ্রাবন (৩১ দিন)
- ভাদ্র (৩১ দিন)
- আশ্বিন (২৮ দিন)
- কার্তিক (৩০ দিন)
- অগ্রায়ন (৩০ দিন)
- পৌষ (৩০ দিন)
- মাঘ (৩০ দিন)
- ফাল্গুন (৩০ দিন)
- চৈত্র (৩০ দিন)
বাংলা ক্যালেন্ডার ২০২৩, জানুয়ারি এর উৎসব এবং গুরুত্বপূর্ণ দিন
জানুয়ারি ০১, রবিবার | সেপ্টেম্বর ১৬, ১৪২৯ | নববর্ষের দিন |
জানুয়ারি ০২, সোমবার | সেপ্টেম্বর ১৭, ১৪২৯ | পুত্রদা একাদশী |
জানুয়ারি ০৪, বুধবার | সেপ্টেম্বর ১৯, ১৪২৯ | প্রদোষ ব্রত |
জানুয়ারি ০৬, শুক্রবার | সেপ্টেম্বর ২১, ১৪২৯ | পূর্ণিমা |
জানুয়ারি ১২, বৃহস্পতিবার | সেপ্টেম্বর ২৭, ১৪২৯ | বিবেকানন্দ জয়ন্তী |
জানুয়ারি ১৪, শনিবার | সেপ্টেম্বর ২৯, ১৪২৯ | মকর সংক্রান্তি |
জানুয়ারি ১৮, বুধবার | অক্টোবর ০৩, ১৪২৯ | ষটতিলা একাদশী |
জানুয়ারি ১৯, বৃহস্পতিবার | অক্টোবর ০৪, ১৪২৯ | প্রদোষ ব্রত |
জানুয়ারি ২১, শনিবার | অক্টোবর ০৬, ১৪২৯ | অমাবস্যা |
জানুয়ারি ২৩, সোমবার | অক্টোবর ০৮, ১৪২৯ | নেতাজী জন্মদিন |
জানুয়ারি ২৬, বৃহস্পতিবার | অক্টোবর ১১, ১৪২৯ | বসন্ত পঞ্চমী , প্রজাতন্ত্র দিবস |
বাংলা ক্যালেন্ডার ২০২৩, ফেব্রুয়ারি এর উৎসব এবং গুরুত্বপূর্ণ দিন
ফেব্রুয়ারি ০১, বুধবার | অক্টোবর ১৭, ১৪২৯ | জয় একাদশী |
ফেব্রুয়ারি ০২, বৃহস্পতিবার | অক্টোবর ১৮, ১৪২৯ | প্রদোষ ব্রত |
ফেব্রুয়ারি ০৫, রবিবার | অক্টোবর ২১, ১৪২৯ | পূর্ণিমা |
ফেব্রুয়ারি ১৩, সোমবার | অক্টোবর ২৯, ১৪২৯ | কুম্ভ সংক্রান্তি |
ফেব্রুয়ারি ১৪, মঙ্গলবার | নভেম্বর ০১, ১৪২৯ | ভ্যালেন্টাইনস ডে |
ফেব্রুয়ারি ১৮, শনিবার | নভেম্বর ০৫, ১৪২৯ | মহা শিবরাত্রি , প্রদোষ ব্রত |
ফেব্রুয়ারি ২০, সোমবার | নভেম্বর ০৭, ১৪২৯ | অমাবস্যা |
বাংলা ক্যালেন্ডার ২০২৩, মার্চ এর উৎসব এবং গুরুত্বপূর্ণ দিন
মার্চ ০৩, শুক্রবার | নভেম্বর ১৮, ১৪২৯ | আমলকী একাদশী |
মার্চ ০৪, শনিবার | নভেম্বর ১৯, ১৪২৯ | প্রদোষ ব্রত |
মার্চ ০৭, মঙ্গলবার | নভেম্বর ২২, ১৪২৯ | পূর্ণিমা , দোলযাত্রা |
মার্চ ০৮, বুধবার | নভেম্বর ২৩, ১৪২৯ | হোলি , শবে বরাত |
মার্চ ১৫, বুধবার | নভেম্বর ৩০, ১৪২৯ | মীন সংক্রান্তি |
মার্চ ১৮, শনিবার | ডিসেম্বর ০৩, ১৪২৯ | পাপমোচনী একাদশী |
মার্চ ১৯, রবিবার | ডিসেম্বর ০৪, ১৪২৯ | প্রদোষ ব্রত |
মার্চ ২১, মঙ্গলবার | ডিসেম্বর ০৬, ১৪২৯ | অমাবস্যা |
মার্চ ৩০, বৃহস্পতিবার | ডিসেম্বর ১৫, ১৪২৯ | রাম নবমী |
বাংলা ক্যালেন্ডার ২০২৩, এপ্রিল এর উৎসব এবং গুরুত্বপূর্ণ দিন
এপ্রিল ০১, শনিবার | ডিসেম্বর ১৭, ১৪২৯ | কামদা একাদশী , এপ্রিল ফুল ডে |
এপ্রিল ০৩, সোমবার | ডিসেম্বর ১৯, ১৪২৯ | প্রদোষ ব্রত |
এপ্রিল ০৪, মঙ্গলবার | ডিসেম্বর ২০, ১৪২৯ | মহাবীর জয়ন্তী |
এপ্রিল ০৬, বৃহস্পতিবার | ডিসেম্বর ২২, ১৪২৯ | পূর্ণিমা |
এপ্রিল ০৭, শুক্রবার | ডিসেম্বর ২৩, ১৪২৯ | গুড ফ্রাইডে |
এপ্রিল ০৯, রবিবার | ডিসেম্বর ২৫, ১৪২৯ | ইস্টার |
এপ্রিল ১৪, শুক্রবার | ডিসেম্বর ৩০, ১৪২৯ | মেষ সংক্রান্তি , আম্বেদকর জয়ন্তী , বৈশাখী |
এপ্রিল ১৫, শনিবার | জানুয়ারি ০১, ১৪৩০ | বাংলা নববর্ষ |
এপ্রিল ১৭, সোমবার | জানুয়ারি ০৩, ১৪৩০ | প্রদোষ ব্রত |
এপ্রিল ২০, বৃহস্পতিবার | জানুয়ারি ০৬, ১৪৩০ | অমাবস্যা |
এপ্রিল ২৩, রবিবার | জানুয়ারি ০৯, ১৪৩০ | অক্ষয় তৃতীয়া |
বাংলা ক্যালেন্ডার ২০২৩, মে এর উৎসব এবং গুরুত্বপূর্ণ দিন
মে ০১, সোমবার | জানুয়ারি ১৭, ১৪৩০ | মে দিবস ,মোহিনী একাদশী |
মে ০৩, বুধবার | জানুয়ারি ১৯, ১৪৩০ | প্রদোষ ব্রত |
মে ০৫, শুক্রবার | জানুয়ারি ২১, ১৪৩০ | পূর্ণিমা , বুদ্ধপূর্ণিমা |
মে ০৯, মঙ্গলবার | জানুয়ারি ২৫, ১৪৩০ | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মোৎসব |
মে ১৫, সোমবার | জানুয়ারি ৩১, ১৪৩০ | বৃষ সংক্রান্তি , অপরা একাদশী |
মে ১৭, বুধবার | ফেব্রুয়ারি ০২, ১৪৩০ | প্রদোষ ব্রত |
মে ১৯, শুক্রবার | ফেব্রুয়ারি ০৪, ১৪৩০ | অমাবস্যা |
মে ৩১, বুধবার | ফেব্রুয়ারি ১৬, ১৪৩০ | নির্জলা একাদশী |
বাংলা ক্যালেন্ডার ২০২৩, জুন এর উৎসব এবং গুরুত্বপূর্ণ দিন
জুন ০১, বৃহস্পতিবার | ফেব্রুয়ারি ১৭, ১৪৩০ | প্রদোষ ব্রত |
জুন ০৪, রবিবার | ফেব্রুয়ারি ২০, ১৪৩০ | পূর্ণিমা |
জুন ১৫, বৃহস্পতিবার | ফেব্রুয়ারি ৩১, ১৪৩০ | মিথুন সংক্রান্তি , প্রদোষ ব্রত |
জুন ১৮, রবিবার | মার্চ ০২, ১৪৩০ | অমাবস্যা |
জুন ২০, মঙ্গলবার | মার্চ ০৪, ১৪৩০ | রথযাত্রা |
জুন ২৯, বৃহস্পতিবার | মার্চ ১৩, ১৪৩০ | বখরি ঈদ , শয়ন একাদশী |
জুন ৩০, শুক্রবার | মার্চ ১৪, ১৪৩০ | হুল দিবস |
বাংলা ক্যালেন্ডার ২০২৩, জুলাই এর উৎসব এবং গুরুত্বপূর্ণ দিন
জুলাই ০১, শনিবার | মার্চ ১৫, ১৪৩০ | প্রদোষ ব্রত , ডাক্তার দিবস |
জুলাই ০৩, সোমবার | মার্চ ১৭, ১৪৩০ | পূর্ণিমা , গুরু পূর্ণিমা |
জুলাই ১৩, বৃহস্পতিবার | মার্চ ২৭, ১৪৩০ | কামিকা একাদশী , কবি ভানু ভক্তের জন্মবার্ষিকী , ভানুভক্ত আচার্য এর জয়ন্তী |
জুলাই ১৫, শনিবার | মার্চ ২৯, ১৪৩০ | প্রদোষ ব্রত |
জুলাই ১৭, সোমবার | মার্চ ৩১, ১৪৩০ | কর্কট সংক্রান্তি , অমাবস্যা |
জুলাই ২৯, শনিবার | এপ্রিল ১২, ১৪৩০ | মহরম ,পদ্মিনী একাদশী |
জুলাই ৩০, রবিবার | এপ্রিল ১৩, ১৪৩০ | প্রদোষ ব্রত |
বাংলা ক্যালেন্ডার ২০২৩, আগস্ট এর উৎসব এবং গুরুত্বপূর্ণ দিন
আগস্ট ০১, মঙ্গলবার | এপ্রিল ১৫, ১৪৩০ | পূর্ণিমা |
আগস্ট ১২, শনিবার | এপ্রিল ২৬, ১৪৩০ | পরমা একাদশী |
আগস্ট ১৩, রবিবার | এপ্রিল ২৭, ১৪৩০ | প্রদোষ ব্রত |
আগস্ট ১৫, মঙ্গলবার | এপ্রিল ২৯, ১৪৩০ | স্বাধীনতা দিবস |
আগস্ট ১৬, বুধবার | এপ্রিল ৩০, ১৪৩০ | অমাবস্যা |
আগস্ট ১৭, বৃহস্পতিবার | এপ্রিল ৩১, ১৪৩০ | সিংহ সংক্রান্তি |
আগস্ট ২১, সোমবার | মে ০৩, ১৪৩০ | নাগ পঞ্চমী |
আগস্ট ২৭, রবিবার | মে ০৯, ১৪৩০ | পবিত্রা একাদশী |
আগস্ট ২৮, সোমবার | মে ১০, ১৪৩০ | প্রদোষ ব্রত |
আগস্ট ৩০, বুধবার | মে ১২, ১৪৩০ | রাখিবন্ধন |
আগস্ট ৩১, বৃহস্পতিবার | মে ১৩, ১৪৩০ | পূর্ণিমা |
বাংলা ক্যালেন্ডার ২০২৩, সেপ্টেম্বর এর উৎসব এবং গুরুত্বপূর্ণ দিন
সেপ্টেম্বর ০৫, মঙ্গলবার | মে ১৮, ১৪৩০ | শিক্ষক দিবস |
সেপ্টেম্বর ০৬, বুধবার | মে ১৯, ১৪৩০ | জন্মাষ্টমী |
সেপ্টেম্বর ১০, রবিবার | মে ২৩, ১৪৩০ | আজ একাদশী |
সেপ্টেম্বর ১২, মঙ্গলবার | মে ২৫, ১৪৩০ | প্রদোষ ব্রত |
সেপ্টেম্বর ১৪, বৃহস্পতিবার | মে ২৭, ১৪৩০ | অমাবস্যা |
সেপ্টেম্বর ১৭, রবিবার | মে ৩০, ১৪৩০ | কন্যা সংক্রান্তি , বিশ্বকর্মা পুজো |
সেপ্টেম্বর ১৯, মঙ্গলবার | জুন ০১, ১৪৩০ | গণেশ চতুর্থী |
সেপ্টেম্বর ২৫, সোমবার | জুন ০৭, ১৪৩০ | পার্শ্ব একাদশী |
সেপ্টেম্বর ২৬, মঙ্গলবার | জুন ০৮, ১৪৩০ | করম পূজা |
সেপ্টেম্বর ২৭, বুধবার | জুন ০৯, ১৪৩০ | প্রদোষ ব্রত |
সেপ্টেম্বর ২৯, শুক্রবার | জুন ১১, ১৪৩০ | পূর্ণিমা |
বাংলা ক্যালেন্ডার ২০২৩, অক্টোবর এর উৎসব এবং গুরুত্বপূর্ণ দিন
অক্টোবর ০২, সোমবার | জুন ১৪, ১৪৩০ | গান্ধী জয়ন্তী |
অক্টোবর ১০, মঙ্গলবার | জুন ২২, ১৪৩০ | ইন্দিরা একাদশী |
অক্টোবর ১২, বৃহস্পতিবার | জুন ২৪, ১৪৩০ | প্রদোষ ব্রত |
অক্টোবর ১৪, শনিবার | জুন ২৬, ১৪৩০ | মহালয়া , অমাবস্যা |
অক্টোবর ১৮, বুধবার | জুন ৩০, ১৪৩০ | তুলা সংক্রান্তি |
অক্টোবর ২১, শনিবার | জুলাই ০৩, ১৪৩০ | সরস্বতী পুজো |
অক্টোবর ২২, রবিবার | জুলাই ০৪, ১৪৩০ | মহা অষ্টমী |
অক্টোবর ২৩, সোমবার | জুলাই ০৫, ১৪৩০ | মহা নবমী |
অক্টোবর ২৪, মঙ্গলবার | জুলাই ০৬, ১৪৩০ | বিজয়া দশমী |
অক্টোবর ২৫, বুধবার | জুলাই ০৭, ১৪৩০ | পাশাঙ্কুশা একাদশী |
অক্টোবর ২৬, বৃহস্পতিবার | জুলাই ০৮, ১৪৩০ | প্রদোষ ব্রত |
অক্টোবর ২৭, শুক্রবার | জুলাই ০৯, ১৪৩০ | দুর্গাপূজা |
অক্টোবর ২৮, শনিবার | জুলাই ১০, ১৪৩০ | পূর্ণিমা , কোজাগরী লক্ষ্মীপূজো |
বাংলা ক্যালেন্ডার ২০২৩, নভেম্বর এর উৎসব এবং গুরুত্বপূর্ণ দিন
নভেম্বর ০৯, বৃহস্পতিবার | জুলাই ২২, ১৪৩০ | রমা একাদশী |
নভেম্বর ১০, শুক্রবার | জুলাই ২৩, ১৪৩০ | প্রদোষ ব্রত , ধনতেরাস |
নভেম্বর ১২, রবিবার | জুলাই ২৫, ১৪৩০ | দীপাবলী |
নভেম্বর ১৩, সোমবার | জুলাই ২৬, ১৪৩০ | অমাবস্যা |
নভেম্বর ১৪, মঙ্গলবার | জুলাই ২৭, ১৪৩০ | কালিপুজো |
নভেম্বর ১৬, বৃহস্পতিবার | জুলাই ২৯, ১৪৩০ | ভাতৃদ্বিতীয়া |
নভেম্বর ১৭, শুক্রবার | জুলাই ৩০, ১৪৩০ | বৃশ্চিক সংক্রান্তি |
নভেম্বর ২০, সোমবার | আগস্ট ০৩, ১৪৩০ | ছট পুজো |
নভেম্বর ২১, মঙ্গলবার | আগস্ট ০৪, ১৪৩০ | জগদ্ধাত্রী পুজো |
নভেম্বর ২৩, বৃহস্পতিবার | আগস্ট ০৬, ১৪৩০ | প্রবোধিনী একাদশী |
নভেম্বর ২৫, শনিবার | আগস্ট ০৮, ১৪৩০ | প্রদোষ ব্রত |
নভেম্বর ২৭, সোমবার | আগস্ট ১০, ১৪৩০ | গুরু নানক এর জন্মজয়ন্তী , পূর্ণিমা |
বাংলা ক্যালেন্ডার ২০২৩, ডিসেম্বর এর উৎসব এবং গুরুত্বপূর্ণ দিন
ডিসেম্বর ০৯, শনিবার | আগস্ট ২২, ১৪৩০ | উৎপন্না একাদশী |
ডিসেম্বর ১০, রবিবার | আগস্ট ২৩, ১৪৩০ | প্রদোষ ব্রত |
ডিসেম্বর ১২, মঙ্গলবার | আগস্ট ২৫, ১৪৩০ | অমাবস্যা |
ডিসেম্বর ১৬, শনিবার | আগস্ট ২৯, ১৪৩০ | ধনু সংক্রান্তি |
ডিসেম্বর ২৩, শনিবার | সেপ্টেম্বর ০৬, ১৪৩০ | মোক্ষদা একাদশী |
ডিসেম্বর ২৪, রবিবার | সেপ্টেম্বর ০৭, ১৪৩০ | প্রদোষ ব্রত |
ডিসেম্বর ২৫, সোমবার | সেপ্টেম্বর ০৮, ১৪৩০ | বড়দিন |
ডিসেম্বর ২৬, মঙ্গলবার | সেপ্টেম্বর ০৯, ১৪৩০ | পূর্ণিমা |
খ্রিস্টাব্দ ক্যালেন্ডার – ২০২৩
জানুয়ারী
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
৩১
১৬
|
১
১৭
|
২
১৮
|
৩
১৯
|
৪
২০
|
৫
২১
|
৬
২২
|
৭
২৩
|
৮
২৪
|
৯
২৫
|
১০
২৬
|
১১
২৭
|
১২
২৮
|
১৩
২৯
|
১৪
৩০
|
১৫
১
মাঘ |
১৬
২
|
১৭
৩
|
১৮
৪
|
১৯
৫
|
২০
৬
|
২১
৭
|
২২
৮
|
২৩
৯
|
২৪
১০
|
২৫
১১
|
২৬
১২
|
২৭
১৩
|
২৮
১৪
|
২৯
১৫
|
৩০
১৬
|
৩১
১৭
|
১
১৮
|
২
১৯
|
৩
২০
|
ফেব্রুয়ারি
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
২৮
১৪
|
২৯
১৫
|
৩০
১৬
|
৩১
১৭
|
১
১৮
|
২
১৯
|
৩
২০
|
৪
২১
|
৫
২২
|
৬
২৩
|
৭
২৪
|
৮
২৫
|
৯
২৬
|
১০
২৭
|
১১
২৮
|
১২
২৯
|
১৩
৩০
|
১৪
১
ফাল্গুন |
১৫
২
|
১৬
৩
|
১৭
৪
|
১৮
৫
|
১৯
৬
|
২০
৭
|
২১
৮
|
২২
৯
|
২৩
১০
|
২৪
১১
|
২৫
১২
|
২৬
১৩
|
২৭
১৪
|
২৮
১৫
|
১
১৬
|
২
১৭
|
৩
১৮
|
মার্চ
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
২৫
১২
|
২৬
১৩
|
২৭
১৪
|
২৮
১৫
|
১
১৬
|
২
১৭
|
৩
১৮
|
৪
১৯
|
৫
২০
|
৬
২১
|
৭
২২
|
৮
২৩
|
৯
২৪
|
১০
২৫
|
১১
২৬
|
১২
২৭
|
১৩
২৮
|
১৪
২৯
|
১৫
১
চৈত্র |
১৬
২
|
১৭
৩
|
১৮
৪
|
১৯
৫
|
২০
৬
|
২১
৭
|
২২
৮
|
২৩
৯
|
২৪
১০
|
২৫
১১
|
২৬
১২
|
২৭
১৩
|
২৮
১৪
|
২৯
১৫
|
৩০
১৬
|
৩১
১৭
|
এপ্রিল
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
১
১৮
|
২
১৯
|
৩
২০
|
৪
২১
|
৫
২২
|
৬
২৩
|
৭
২৪
|
৮
২৫
|
৯
২৬
|
১০
২৭
|
১১
২৮
|
১২
২৯
|
১৩
৩০
|
১৪
১
বৈশাখ |
১৫
২
|
১৬
৩
|
১৭
৪
|
১৮
৫
|
১৯
৬
|
২০
৭
|
২১
৮
|
২২
৯
|
২৩
১০
|
২৪
১১
|
২৫
১২
|
২৬
১৩
|
২৭
১৪
|
২৮
১৫
|
২৯
১৬
|
৩০
১৭
|
১
১৮
|
২
১৯
|
৩
২০
|
৪
২১
|
৫
২২
|
মে
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
২৯
১৬
|
৩০
১৭
|
১
১৮
|
২
১৯
|
৩
২০
|
৪
২১
|
৫
২২
|
৬
২৩
|
৭
২৪
|
৮
২৫
|
৯
২৬
|
১০
২৭
|
১১
২৮
|
১২
২৯
|
১৩
৩০
|
১৪
৩১
|
১৫
১
জ্যৈষ্ঠ |
১৬
২
|
১৭
৩
|
১৮
৪
|
১৯
৫
|
২০
৬
|
২১
৭
|
২২
৮
|
২৩
৯
|
২৪
১০
|
২৫
১১
|
২৬
১২
|
২৭
১৩
|
২৮
১৪
|
২৯
১৫
|
৩০
১৬
|
৩১
১৭
|
১
১৮
|
২
১৯
|
জুন
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
২৭
১৩
|
২৮
১৪
|
২৯
১৫
|
৩০
১৬
|
৩১
১৭
|
১
১৮
|
২
১৯
|
৩
২০
|
৪
২১
|
৫
২২
|
৬
২৩
|
৭
২৪
|
৮
২৫
|
৯
২৬
|
১০
২৭
|
১১
২৮
|
১২
২৯
|
১৩
৩০
|
১৪
৩১
|
১৫
১
আষাঢ় |
১৬
২
|
১৭
৩
|
১৮
৪
|
১৯
৫
|
২০
৬
|
২১
৭
|
২২
৮
|
২৩
৯
|
২৪
১০
|
২৫
১১
|
২৬
১২
|
২৭
১৩
|
২৮
১৪
|
২৯
১৫
|
৩০
১৬
|
জুলাই
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
১
১৭
|
২
১৮
|
৩
১৯
|
৪
২০
|
৫
২১
|
৬
২২
|
৭
২৩
|
৮
২৪
|
৯
২৫
|
১০
২৬
|
১১
২৭
|
১২
২৮
|
১৩
২৯
|
১৪
৩০
|
১৫
৩১
|
১৬
১
শ্রাবণ |
১৭
২
|
১৮
৩
|
১৯
৪
|
২০
৫
|
২১
৬
|
২২
৭
|
২৩
৮
|
২৪
৯
|
২৫
১০
|
২৬
১১
|
২৭
১২
|
২৮
১৩
|
২৯
১৪
|
৩০
১৫
|
৩১
১৬
|
১
১৭
|
২
১৮
|
৩
১৯
|
৪
২০
|
অগাস্ট
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
২৯
১৪
|
৩০
১৫
|
৩১
১৬
|
১
১৭
|
২
১৮
|
৩
১৯
|
৪
২০
|
৫
২১
|
৬
২২
|
৭
২৩
|
৮
২৪
|
৯
২৫
|
১০
২৬
|
১১
২৭
|
১২
২৮
|
১৩
২৯
|
১৪
৩০
|
১৫
৩১
|
১৬
১
ভাদ্র |
১৭
২
|
১৮
৩
|
১৯
৪
|
২০
৫
|
২১
৬
|
২২
৭
|
২৩
৮
|
২৪
৯
|
২৫
১০
|
২৬
১১
|
২৭
১২
|
২৮
১৩
|
২৯
১৪
|
৩০
১৫
|
৩১
১৬
|
১
১৭
|
সেপ্টেম্বর
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
২৬
১১
|
২৭
১২
|
২৮
১৩
|
২৯
১৪
|
৩০
১৫
|
৩১
১৬
|
১
১৭
|
২
১৮
|
৩
১৯
|
৪
২০
|
৫
২১
|
৬
২২
|
৭
২৩
|
৮
২৪
|
৯
২৫
|
১০
২৬
|
১১
২৭
|
১২
২৮
|
১৩
২৯
|
১৪
৩০
|
১৫
৩১
|
১৬
১
আশ্বিন |
১৭
২
|
১৮
৩
|
১৯
৪
|
২০
৫
|
২১
৬
|
২২
৭
|
২৩
৮
|
২৪
৯
|
২৫
১০
|
২৬
১১
|
২৭
১২
|
২৮
১৩
|
২৯
১৪
|
৩০
১৫
|
১
১৬
|
২
১৭
|
৩
১৮
|
৪
১৯
|
৫
২০
|
৬
২১
|
অক্টোবর
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
৩০
১৫
|
১
১৬
|
২
১৭
|
৩
১৮
|
৪
১৯
|
৫
২০
|
৬
২১
|
৭
২২
|
৮
২৩
|
৯
২৪
|
১০
২৫
|
১১
২৬
|
১২
২৭
|
১৩
২৮
|
১৪
২৯
|
১৫
৩০
|
১৬
৩১
|
১৭
১
কার্ত্তিক |
১৮
২
|
১৯
৩
|
২০
৪
|
২১
৫
|
২২
৬
|
২৩
৭
|
২৪
৮
|
২৫
৯
|
২৬
১০
|
২৭
১১
|
২৮
১২
|
২৯
১৩
|
৩০
১৪
|
৩১
১৫
|
১
১৬
|
২
১৭
|
৩
১৮
|
নভেম্বর
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
২৮
১২
|
২৯
১৩
|
৩০
১৪
|
৩১
১৫
|
১
১৬
|
২
১৭
|
৩
১৮
|
৪
১৯
|
৫
২০
|
৬
২১
|
৭
২২
|
৮
২৩
|
৯
২৪
|
১০
২৫
|
১১
২৬
|
১২
২৭
|
১৩
২৮
|
১৪
২৯
|
১৫
৩০
|
১৬
১
অগ্রঃ |
১৭
২
|
১৮
৩
|
১৯
৪
|
২০
৫
|
২১
৬
|
২২
৭
|
২৩
৮
|
২৪
৯
|
২৫
১০
|
২৬
১১
|
২৭
১২
|
২৮
১৩
|
২৯
১৪
|
৩০
১৫
|
১
১৬
|
ডিসেম্বর
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
২৫
১০
|
২৬
১১
|
২৭
১২
|
২৮
১৩
|
২৯
১৪
|
৩০
১৫
|
১
১৬
|
২
১৭
|
৩
১৮
|
৪
১৯
|
৫
২০
|
৬
২১
|
৭
২২
|
৮
২৩
|
৯
২৪
|
১০
২৫
|
১১
২৬
|
১২
২৭
|
১৩
২৮
|
১৪
২৯
|
১৫
৩০
|
১৬
১
পৌষ |
১৭
২
|
১৮
৩
|
১৯
৪
|
২০
৫
|
২১
৬
|
২২
৭
|
২৩
৮
|
২৪
৯
|
২৫
১০
|
২৬
১১
|
২৭
১২
|
২৮
১৩
|
২৯
১৪
|
৩০
১৫
|
৩১
১৬
|
১
১৭
|
২
১৮
|
৩
১৯
|
৪
২০
|
৫
২১
|